產(chǎn)品中心
PRODUCTS
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號(hào):SSVR | |||||||
外形尺寸(mm)20.0*10.0*11.6 | |||||||
觸點(diǎn)容量:1A125AC | |||||||
線(xiàn)圈功率(W):0.15,0.20,0.36,0.58 | |||||||
線(xiàn)圈電壓:3-48VDC | |||||||
觸點(diǎn)電阻:≤100mΩ | |||||||
環(huán)境溫度:-40℃~+85℃ | |||||||
安裝形式:PCB | |||||||
超小型信號(hào)繼電器 | SSVR-系列 | ||||||
特征 | |||||||
●兩組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)形式 | |||||||
●體積小和重量輕,適用于密集安裝 | |||||||
●可供150mW | |||||||
安規(guī)認(rèn)證 | |||||||
UL認(rèn)證號(hào): | |||||||
TUV認(rèn)證號(hào): | |||||||
CQC認(rèn)證號(hào) | |||||||
工廠(chǎng)體系ISO:2015編號(hào):11719QU0068-02ROM | |||||||
觸點(diǎn)負(fù)載 | |||||||||||||||
型號(hào) | SSVR | ||||||||||||||
額定負(fù)載(阻性) | 1A120VAC | ||||||||||||||
最大切換電流 | 2A | ||||||||||||||
最大切換電壓 | 277VAC | ||||||||||||||
最大切換功率 | 554VA | ||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||
觸點(diǎn)材質(zhì) | 銀合金 | ||||||||||||||
接觸電阻 | 100mΩ Max. | ||||||||||||||
吸合時(shí)間 | 7msec.Max | ||||||||||||||
釋放時(shí)間 | 4msec.Max | ||||||||||||||
絕緣電阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
介質(zhì)耐壓 | 觸點(diǎn)與觸點(diǎn)間(普通型):AC 750V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
觸點(diǎn)與觸點(diǎn)間(高耐壓):AC 1500V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
觸點(diǎn)與線(xiàn)圈間(普通型):AC 1000V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
觸點(diǎn)與線(xiàn)圈間(高耐壓):AC 1800V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
抗振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | |||||||||||||
誤動(dòng)作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | ||||||||||||||
抗沖擊 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
誤動(dòng)作 | 10GMin | ||||||||||||||
壽命 | 機(jī)械壽命(每小時(shí)10800次,室溫) | 10000000次 | |||||||||||||
電氣壽命(每小時(shí)1800次,室溫) | 100000次 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ﹣40℃/+85℃(不冷凝)若需要105℃產(chǎn)品請(qǐng)聯(lián)系三易精工 | ||||||||||||||
重量 | 約4.64.6g | ||||||||||||||
線(xiàn)圈參數(shù)(at20℃) | |||||||||||||||
額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線(xiàn)圈電阻±10%Ω | 最大連續(xù)外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | ||||||||
3 | 50 | 60 | 7 | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.15W | |||||||||
5 | 30 | 167 | 11.5 | ||||||||||||
6 | 25 | 240 | 13.8 | ||||||||||||
9 | 16.6 | 540 | 20.8 | ||||||||||||
12 | 12.5 | 960 | 27.7 | ||||||||||||
15 | 10 | 1500 | 34.6 | ||||||||||||
18 | 8 | 2160 | 41.8 | ||||||||||||
24 | 6.25 | 3840 | 55.2 | ||||||||||||
安全認(rèn)證負(fù)載 | |||||||||||||||
認(rèn)證類(lèi)別 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
認(rèn)證號(hào)碼 | CQC12002067792 | E481527 | |||||||||||||
認(rèn)證負(fù)載 | 1A125VAC | 1A125VAC | TV-5 | ||||||||||||
1A30VDC | 1A3VDC | ||||||||||||||
1.以上認(rèn)證負(fù)載均指環(huán)境溫度為室溫 | |||||||||||||||
2.以上僅列出了產(chǎn)品的部分負(fù)載,每個(gè)負(fù)載的詳細(xì)測(cè)試條件不同,因此電氣壽命不一樣,如有需要請(qǐng)聯(lián)系三易精工技術(shù)部 | |||||||||||||||
3.對(duì)于塑封式及防水式產(chǎn)品試驗(yàn)時(shí),應(yīng)打開(kāi)外殼的透氣孔 | |||||||||||||||
外形尺寸,接線(xiàn),安裝孔位圖 | |||||||||||||||
訂貨標(biāo)記 | |||||||||||||||
型號(hào)命名規(guī)則 | |||||||||||||||
SSVR- XX - X XX - X X | |||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
1.產(chǎn)品名稱(chēng):SSVR | |||||||||||||||
2.密封形式:塑封型 | |||||||||||||||
3.觸點(diǎn)組數(shù):2-2組 | |||||||||||||||
4.線(xiàn)圈規(guī)格VDC:03. 05. 06. 09. 12. 15. 18. 24 | |||||||||||||||
5.線(xiàn)圈功耗:D-0.36W L-0.2W H-0.15W 無(wú)-0.58W | |||||||||||||||
6.特殊型號(hào):分辨碼 | |||||||||||||||
關(guān)鍵詞:
超小型信號(hào)繼電器
信號(hào)繼電器
在線(xiàn)留言
推薦產(chǎn)品
頁(yè)面版權(quán) © 湖南三易精工科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力長(zhǎng)沙二分 本網(wǎng)站支持IPV6 SEO標(biāo)簽