產品中心
PRODUCTS
產品介紹
產品型號:SSZ5 | |||||||
外形尺寸(mm)15.4*10.4*11.4 | |||||||
觸點容量:3A120AC;3A24VDC | |||||||
線圈功率(W):0.2,0.36,0.45 | |||||||
線圈電壓:3-24VDC | |||||||
觸點電阻:≤100mΩ | |||||||
環境溫度:-30℃~+70℃ | |||||||
安裝形式:PCB | |||||||
超小型信號繼電器 | SSZ5-系列 | ||||||
特點 | |||||||
●超小型,200mW高靈敏度繼電器 | |||||||
●采用鍍金觸點 | |||||||
●密封型結構 | |||||||
安規認證 | |||||||
UL認證號: | |||||||
TUV認證號: | |||||||
CQC認證號 | |||||||
ISO9001:2015編號:11719QU0068-02ROM | |||||||
觸點負載 | |||||||||||||||
型號 | SSZ5 | ||||||||||||||
額定負載(阻性) | 3A120VAC | ||||||||||||||
最大切換電流 | 3A | ||||||||||||||
最大切換電壓 | 125VAC | ||||||||||||||
最大切換功率 | 360VA | ||||||||||||||
性能參數 | |||||||||||||||
觸點材質 | 銀合金 | ||||||||||||||
接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
吸合時間 | 10msec.Max | ||||||||||||||
釋放時間 | 4msec.Max | ||||||||||||||
絕緣電阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
介質耐壓 | 觸點與觸點間:AC 500V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
觸點與線圈間:AC 750V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
抗振動 | 耐久 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | |||||||||||||
誤動作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | ||||||||||||||
抗沖擊 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
誤動作 | 10GMin | ||||||||||||||
壽命 | 機械壽命(每小時10800次,室溫) | 10000000次 | |||||||||||||
電氣壽命(每小時1800次,室溫) | 100000次 | ||||||||||||||
環境溫度 | ﹣30℃/+70℃(不冷凝) | ||||||||||||||
重量 | 約3.7g | ||||||||||||||
線圈參數(at20℃) | |||||||||||||||
額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | ||||||||
3 | 120.00 | 25.00 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.36W | |||||||||
5 | 72.00 | 70.00 | |||||||||||||
6 | 60.00 | 100.00 | |||||||||||||
9 | 40.00 | 225.00 | |||||||||||||
12 | 30.00 | 400.00 | |||||||||||||
24 | 15.00 | 1600.00 | |||||||||||||
3 | 66.67 | 45.00 | 0.2W | ||||||||||||
5 | 40.00 | 125.00 | |||||||||||||
6 | 33.33 | 180.00 | |||||||||||||
9 | 22.22 | 405.00 | |||||||||||||
12 | 16.67 | 720.00 | |||||||||||||
24 | 8.33 | 2880.00 | |||||||||||||
3 | 150.00 | 20.00 | 0.45W | ||||||||||||
5 | 90.00 | 55.00 | |||||||||||||
6 | 75.00 | 80.00 | |||||||||||||
9 | 50.00 | 180.00 | |||||||||||||
12 | 37.50 | 320.00 | |||||||||||||
24 | 18.75 | 1280.00 | |||||||||||||
安全認證負載 | |||||||||||||||
認證類別 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
認證號碼 | |||||||||||||||
認證負載 | 3A125VAC | 3A125VAC | |||||||||||||
1A125VAC | 3A24VDC | ||||||||||||||
1.以上認證負載均指環境溫度為室溫 | |||||||||||||||
2.以上僅列出了產品的部分負載,每個負載的詳細測試條件不同,因此電氣壽命不一樣,如有需要請聯系三易精工技術部 | |||||||||||||||
3.對于塑封式及防水式產品試驗時,應打開外殼的透氣孔 | |||||||||||||||
外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
訂貨標記 | |||||||||||||||
型號命名規則 | |||||||||||||||
SSZ5 - XX - X XX - X X | |||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
1.產品名稱:SSZ5 | |||||||||||||||
2.密封形式:SS-塑封型 | |||||||||||||||
3.觸點組數:1-1組觸點 | |||||||||||||||
4.線圈規格:3-24VDC | |||||||||||||||
5.線圈功耗:L-0.2W D-0.36W H-0.45W | |||||||||||||||
6.特殊型號分辨碼 |
關鍵詞:
超小型信號繼電器
信號繼電器
在線留言
推薦產品